# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Apr 13 08:34:30 2023
@author: EGavilan Pascual-Ahuir
"""
import MITgcmutils as mit
import numpy as np
bathy=[-1026, -1051, -1323, -1070, -518, -212, -247, -215, -177, -176, -169, -163, -159, -145, -133, -138, -131, -124, -117, -111, -106, -66, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-790, -281, -171, -202, -163, -172, -173, -173, -166, -165, -160, -145, -144, -145, -145, -137, -125, -117, -115, -111, -109, -105, -95, -48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-310, -255, -161, -160, -164, -164, -132, -160, -155, -148, -152, -142, -142, -139, -135, -132, -127, -118, -113, -109, -105, -103, -101, -99, -95, -89, -82, -73, -55, -37, -24, -31, -40, -40, -22, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-223, -167, -165, -158, -161, -160, -149, -147, -142, -140, -140, -137, -130, -130, -127, -124, -120, -116, -112, -109, -106, -102, -100, -96, -93, -92, -88, -82, -76, -72, -67, -62, -48, -51, -28, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-163, -163, -152, -154, -152, -151, -148, -141, -142, -137, -134, -133, -127, -123, -119, -118, -114, -112, -108, -105, -102, -100, -98, -95, -91, -86, -85, -83, -80, -76, -66, -68, -61, -56, -39, -29, -20, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-149, -156, -151, -145, -142, -143, -142, -133, -137, -129, -129, -127, -123, -117, -113, -112, -109, -107, -104, -102, -100, -94, -88, -91, -88, -85, -83, -78, -78, -78, -78, -70, -68, -40, -38, -34, 0, 0, 0, -20, -31, -31, -33, -24, -23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-143, -143, -143, -145, -129, -142, -140, -130, -123, -112, -90, -127, -127, -103, -95, -68, -78, -102, -98, -100, -96, -82, -74, -81, -81, -78, -74, -70, -73, -67, -66, -69, -69, -69, -59, -50, -59, -56, -58, -56, -50, -41, -39, -37, -33, -29, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-142, -143, -116, -138, -138, -92, -138, -122, -128, -128, -128, -110, -116, -101, -98, -98, -47, -33, -78, -40, -76, -63, -78, -78, -77, -74, -71, -70, -68, -67, -65, -57, -64, -64, -63, -68, -68, -68, -68, -61, -58, -58, -52, -51, -44, -35, -31, -30, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-122, -133, -133, -106, -115, -96, -97, -110, -119, -60, -102, -116, -116, -109, -97, -76, -90, -52, -54, -20, 0, 0, 0, -51, -59, -41, -50, -42, -37, -57, -58, -51, -53, -59, -57, -56, -51, -50, -56, -61, -59, -58, -52, -47, -51, -45, -35, -35, -31, -23, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-130, -130, -123, -111, -114, -114, -114, -100, -111, -98, -73, -92, -104, -107, -102, -97, -91, -73, -51, -26, -30, -24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -44, -48, -48, -47, -38, -39, -35, -35, -34, -32, -31, -45, -52, -51, -51, -50, -46, -39, -30, -22, -22, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-123, -116, -113, -110, -101, -98, -111, -101, -102, -102, -102, -96, -96, -104, -103, -100, -97, -89, -78, -72, -61, -53, -27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -24, -24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -25, -32, -29, -27, -34, -34, -31, -31, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-131, -121, -106, -111, -114, -101, -99, -91, -99, -83, -101, -101, -99, -103, -103, -96, -97, -94, -88, -85, -78, -69, -63, -51, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -31, -26, -30, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-132, -114, -117, -117, -114, -100, -93, -106, -105, -102, -87, -101, -98, -99, -98, -97, -94, -93, -93, -87, -82, -74, -69, -60, -41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -30, -30, -20, -20, -20, 0, 0, 0, 0,
-123, -106, -117, -116, -115, -111, -104, -106, -102, -101, -100, -96, -96, -94, -92, -93, -96, -103, -103, -88, -79, -71, -66, -50, -29, -32, -30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -31, -29, -24, -20, -20, -20, 0, 0,
-112, -114, -116, -116, -111, -108, -102, -106, -100, -98, -95, -94, -89, -81, -92, -82, -91, -103, -101, -92, -79, -69, -63, -55, -49, -34, -34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -20, -31, -31, -29, -23, -21, -21, -20, -20,
-129, -112, -87, -73, -81, -88, -89, -86, -86, -88, -86, -85, -82, -80, -79, -78, -77, -84, -103, -103, -75, -50, -42, -20, -20, -21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -20, -27, -27, -31, -31, -22, -23, -21, -20,
-102, -81, -55, 0, 0, 0, 0, -20, -36, -46, -75, -77, -78, -74, -74, -72, -69, -62, -86, -103, -97, -46, -29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -27, -21, -36, -32, -28, -23, -21, -21,
-72, -42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -43, -64, -68, -62, -57, -55, -74, -94, -97, -75, -45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -24, -30, -36, -35, -30, -30, -23, -21,
-59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -20, -20, -32, -76, -93, -88, -76, -53, -40, -22, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -29, -36, -34, -33, -30, -29, -21,
-20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -46, -76, -82, -82, -70, -52, -26, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -26, -29, -35, -35, -30, -29, -21,
-95, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -21, -62, -62, -86, -86, -59, -30, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -21, -30, -35, -32, -31, -28, -24,
-98, -89, -64, -26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -32, -54, -72, -86, -69, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -22, -22, -21, -32, -32, -30, -30, -28, -25,
-108, -104, -93, -82, -52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -23, -37, -65, -100, -58, -52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -20, -23, -26, -26, -22, -28, -31, -30, -29, -28, -26,
-118, -107, -107, -102, -84, -50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -34, -100, -100, -51, -26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -20, -20, -26, -22, -23, -22, -28, -30, -29, -27, -28,
-118, -97, -98, -96, -23, -27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -21, -64, -69, -76, -72, -37, -34, -31, -36, -32, -23, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -20, -20, -28, -20, -21, -27, -23, -24, -23, -27, -29, -32, -24, -31,
-123, -105, -102, -48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -21, -72, -94, -67, -51, -52, -52, -45, -39, -35, -30, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -29, -32, -30, -26, -30, -27, -35, -24, -30, -30, -32, -35, -35, -36,
-124, -108, -99, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -34, -60, -94, -94, -63, -63, -46, -45, -36, -33, -26, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -33, -46, -39, -39, -37, -35, -36, -39, -39, -48, -49, -45, -45, -41, -45,
-134, -118, -98, -57, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -31, -64, -92, -66, -20, 0, -32, -29, -33, -25, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -28, -49, -47, -52, -36, -51, -51, -38, -35, -34, -49, -49, -49, -36, -31, -41,
-163, -135, -93, -61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -61, -84, -53, 0, 0, -20, -30, -25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -32, -47, -53, -55, -55, -34, -45, -51, -50, -36, -31, -30, -29, -31, -37, -38, -38,
-216, -179, -129, -39, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -33, -84, -57, -28, -30, -30, -30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -44, -55, -58, -63, -59, -61, -57, -44, -29, -20, -20, -20, -20, -21, -29, -36, -35, -38,
-294, -235, -162, -110, -58, -33, -42, -60, -59, -56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -57, -84, 0, 0, 0, -28, -22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -35, -56, -57, -50, -63, -63, -67, -67, -60, -45, -27, -22, -23, -22, -20, -20, -25, -31, -37, -34,
-391, -334, -266, -156, -107, -95, -88, -81, -76, -76, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -27, -95, -29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -57, -65, -59, -67, -63, -63, -68, -65, -58, -51, -25, -24, -24, -26, -22, -21, -21, -29, -37, -41,
-1668, -1352, -984, -311, -116, -96, -95, -90, -86, -69, -31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -95, -95, -32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -41, -71, -72, -70, -70, -61, -63, -72, -66, -58, -58, -41, -31, -32, -31, -31, -30, -28, -27, -29, -35,
-2750, -2515, -2130, -1217, -457, -107, -109, -97, -88, -75, -61, -32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -61, -75, -52, -36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -47, -76, -85, -76, -66, -69, -70, -72, -68, -56, -55, -53, -49, -44, -37, -32, -34, -30, -30, -30, -28,
-2813, -2736, -2501, -2172, -1668, -524, -125, -107, -103, -94, -81, -65, -37, -44, -28, -22, 0, -30, -60, -80, -80, -80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -53, -85, -85, -70, -66, -70, -67, -73, -68, -59, -63, -61, -65, -68, -64, -54, -47, -37, -35, -31, -30,
-2754, -2719, -2610, -2499, -2187, -1280, -341, -164, -137, -104, -92, -92, -85, -75, -66, -62, -46, -46, -60, -59, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -59, -59, -66, -74, -67, -71, -77, -75, -73, -59, -65, -68, -68, -76, -76, -78, -59, -58, -56, -52, -48, -42,
-2719, -2648, -2540, -2528, -2468, -2276, -1589, -968, -339, -128, -101, -94, -92, -91, -87, -65, -55, -48, -37, -31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -52, -58, -59, -57, -38, -58, -72, -85, -85, -72, -71, -70, -73, -78, -85, -85, -79, -74, -74, -66, -56, -56, -54,
-2746, -2660, -2577, -2521, -2473, -2413, -2200, -1822, -932, -203, -124, -120, -129, -129, -129, -128, -95, -70, -49, -48, -20, -20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -45, -50, -50, -52, -51, -54, -59, -60, -65, -84, -85, -83, -94, -76, -76, -80, -89, -85, -75, -66, -69, -66, -60, -64, -60,
-2811, -2679, -2560, -2491, -2430, -2327, -2175, -1788, -1315, -613, -157, -131, -131, -127, -74, -87, -97, -41, -49, -37, -23, -23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -34, -50, -51, -51, -53, -55, -69, -77, -77, -84, -84, -87, -94, -89, -91, -90, -89, -89, -85, -73, -69, -69, -59, -64, -64,
-2752, -2678, -2607, -2461, -2302, -2172, -2030, -1783, -1478, -933, -200, -130, -128, -125, -92, -94, -116, -24, -25, -37, -36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -27, -46, -50, -52, -55, -59, -58, -68, -74, -84, -79, -108, -108, -98, -94, -85, -86, -83, -77, -71, -65, -68, -54, -53, -54,
-2666, -2626, -2517, -2452, -2322, -2081, -1835, -1807, -1511, -1183, -472, -147, -133, -133, -107, -116, -116, -65, -20, -20, -41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -45, -57, -57, -59, -59, -62, -67, -72, -76, -90, -108, -101, -101, -91, -82, -80, -83, -71, -65, -65, -67, -63, -56, -52,
-2643, -2596, -2514, -2427, -2353, -1225, -1101, -1727, -1549, -1240, -734, -192, -133, -133, -118, -69, -91, -108, -108, -66, -46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -57, -78, -62, -61, -63, -67, -82, -82, -79, -87, -95, -95, -80, -87, -88, -82, -75, -69, -65, -59, -62, -58, -55,
-2565, -2586, -2559, -2496, -2383, -2305, -2135, -2013, -1591, -1533, -1225, -259, -119, -123, -120, -58, -20, -99, -108, -52, -52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -22, -78, -84, -69, -69, -62, -72, -82, -74, -68, -73, -80, -82, -90, -90, -85, -79, -67, -65, -62, -60, -60, -59,
-2385, -2396, -2397, -2437, -2392, -2266, -2123, -2048, -1780, -1697, -1195, -233, -120, -123, -117, -79, -33, -20, -97, -97, -67, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -58, -84, -86, -68, -61, -61, -71, -73, -78, -84, -90, -89, -90, -90, -85, -79, -75, -70, -61, -61, -61, -60,
-2200, -2231, -2278, -2358, -2370, -2326, -2280, -2227, -2051, -1830, -698, -148, -119, -116, -106, -87, -37, -20, -20, -78, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -78, -86, -86, -98, -101, -84, -89, -86, -89, -94, -88, -86, -86, -81, -78, -72, -66, -63, -64, -67, -66,
-2051, -2056, -2123, -2149, -1893, -2318, -2257, -2188, -2026, -1488, -338, -144, -133, -134, -99, -78, -45, -20, 0, -78, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -48, -71, -80, -102, -102, -102, -101, -101, -102, -105, -103, -84, -86, -86, -83, -77, -68, -63, -63, -66, -67, -66,
-1949, -1912, -2123, -944, -652, -1107, -2246, -2103, -1899, -1217, -328, -147, -139, -139, -125, -88, -41, -20, 0, -21, -33, -33, -57, -72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -47, -59, -59, -59, -70, -84, -84, -89, -99, -99, -102, -103, -103, -114, -110, -125, -121, -102, -94, -84, -75, -66, -63, -64, -68, -68, -73, -73,
-1835, -1809, -1933, -1250, -737, -1893, -2135, -2048, -1909, -1075, -294, -149, -136, -72, -94, -61, -61, -60, -26, 0, 0, -25, -65, -72, -64, -20, 0, 0, 0, 0, 0, -20, -41, -50, -48, -60, -62, -55, -80, -81, -101, -104, -103, -113, -114, -133, -142, -140, -133, -126, -101, -91, -76, -67, -64, -68, -76, -82, -93, -96,
-1749, -1762, -1844, -2000, -2065, -2065, -2098, -2098, -1980, -1406, -417, -227, -154, -136, -123, -98, -50, -64, -64, 0, 0, 0, -81, -92, -97, -66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -49, -46, -50, -52, -76, -100, -105, -98, -104, -104, -116, -136, -136, -142, -147, -147, -127, -103, -90, -77, -69, -68, -77, -86, -94, -103, -116,
-1749, -1747, -1847, -1951, -1987, -2039, -2077, -2046, -2041, -1738, -594, -323, -203, -164, -141, -125, -92, -39, -64, -69, -20, 0, 0, -96, -100, -90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -59, -59, -65, -85, -100, -105, -103, -102, -112, -119, -124, -130, -139, -147, -140, -121, -119, -103, -89, -84, -85, -100, -103, -109, -128, -192,
-1696, -1701, -1815, -1828, -1939, -1969, -1994, -1994, -1911, -1869, -1029, -491, -333, -250, -213, -163, -130, -107, -65, -69, -62, -50, -20, -88, -106, -82, -45, 0, 0, -35, -28, -23, 0, 0, -53, -63, -67, -78, -93, -106, -107, -118, -122, -116, -130, -130, -138, -137, -120, -114, -107, -101, -100, -100, -104, -103, -101, -120, -210, -258,
-1620, -1638, -1702, -1731, -1850, -1887, -1917, -1938, -1879, -1860, -1656, -1053, -739, -527, -408, -342, -242, -151, -111, -95, -98, -111, -104, -106, -106, -87, -77, -77, -70, -62, -77, -85, -72, 0, 0, -60, -73, -75, -89, -102, -104, -117, -127, -116, -105, -131, -134, -117, -111, -101, -104, -105, -104, -106, -112, -107, -101, -165, -259, -276,
-1603, -1601, -1670, -1661, -1768, -1832, -1857, -1825, -1870, -1819, -1819, -1733, -1641, -1530, -1326, -1033, -712, -454, -147, -115, -148, -131, -107, -93, -99, -89, -93, -51, -69, -70, -56, -85, -82, 0, 0, -32, -72, -76, -86, -101, -108, -125, -127, -156, -156, -138, -134, -130, -119, -117, -117, -118, -110, -116, -118, -135, -155, -222, -273, -276,
-1601, -1658, -1686, -1727, -1788, -1862, -1886, -1865, -1847, -1795, -1802, -1795, -1729, -1682, -1597, -1545, -1398, -1171, -589, -160, -184, -145, -88, -42, -59, -66, -102, -67, -103, -76, -93, -117, -61, -52, 0, -20, -35, -71, -81, -91, -107, -119, -124, -132, -156, -129, -134, -134, -109, -106, -106, -121, -120, -124, -114, -128, -171, -230, -273, -276,
-1592, -1630, -1658, -1767, -1846, -1947, -1925, -1918, -1918, -1223, -1256, -1605, -1678, -1626, -1570, -1485, -1409, -1289, -943, -578, -312, -212, -137, -81, -75, -92, -107, -122, -112, -91, -101, -135, -135, -94, -49, -54, -26, -66, -86, -80, -103, -119, -121, -118, -121, -107, -121, -113, -102, -103, -110, -126, -126, -126, -114, -123, -175, -236, -269, -274,
-1545, -1485, -1631, -1820, -1896, -2008, -2008, -1415, -766, -539, -635, -1131, -1632, -1528, -1474, -1410, -1334, -1242, -1135, -1010, -915, -759, -235, -158, -126, -108, -106, -122, -122, -87, -98, -135, -117, -88, -79, -69, -77, -75, -86, -72, -92, -112, -114, -108, -121, -121, -113, -113, -103, -101, -112, -119, -116, -117, -116, -136, -188, -254, -272, -270,
-1464, -1490, -1531, -1662, -1844, -2008, -1882, -1757, -1123, -679, -761, -1214, -1537, -1448, -1407, -1357, -1227, -1081, -973, -991, -991, -926, -330, -238, -184, -146, -156, -120, -121, -101, -96, -108, -96, -71, -65, -71, -81, -96, -96, -96, -74, -104, -105, -117, -111, -114, -112, -113, -104, -101, -105, -109, -105, -117, -112, -133, -220, -271, -280, -271,
-1405, -1405, -1416, -1537, -1591, -1650, -1711, -1631, -1593, -1436, -1380, -1446, -1446, -1423, -1379, -1214, -1053, -817, -762, -903, -991, -991, -701, -411, -563, -619, -439, -252, -145, -129, -112, -132, -124, -133, -76, -87, -89, -91, -90, -96, 0, -95, -116, -117, -115, -109, -104, -114, -107, -101, -104, -101, -102, -107, -112, -145, -247, -290, -295, -290,
-1340, -1405, -1333, -1325, -1303, -1384, -1496, -1459, -1300, -1185, -1268, -1316, -1337, -1362, -1363, -1241, -947, -600, -605, -662, -717, -564, -421, -730, -1047, -968, -787, -662, -385, -206, -153, -135, -127, -133, -154, -92, -96, -93, -53, -79, 0, -32, -106, -117, -116, -131, -131, -140, -140, -117, -109, -101, -98, -104, -106, -155, -263, -298, -295, -290,
-1285, -1258, -1333, -1229, -1154, -1016, -1175, -1223, -1159, -1135, -1130, -1134, -1235, -1324, -1317, -767, -687, -687, -687, -569, -628, -1021, -1166, -1166, -1166, -1007, -1007, -914, -682, -595, -468, -249, -169, -167, -154, -154, -134, -115, -58, -53, 0, -20, -69, -91, -113, -129, -113, -138, -140, -125, -108, -102, -102, -96, -102, -153, -279, -300, -299, -296]
rF=[0, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80.01, -90.04, -100.15, -110.47, -121.27, -133.03, -146.45, -162.49, -182.31,
-207.16, -238.26, -276.68, -323.18, -378.18, -441.68, -513.26, -592.16, -677.31, -767.49, -861.45, -958.03,
-1056.28, -1155.53, -1255.54, -1356.87, -1461.43, -1572.76, -1695.59, -1834.68, -1993.62, -2174.45, -2378.00, -2604.5,
-2854, -3126.5]
bathy=np.array(bathy).astype('f4').reshape([60,60])
rF=np.array(rF).astype('f4')
[docs]def eg_blanklist():
"""Example blanklist generator
"""
# Example
print('Example 1: Output blanklist without tilemap')
print('gen_blanklist(bathy, 5, 5, tilemap=False)')
blank=mit.gen_blanklist(bathy, 5, 5, tilemap=False)
print(*blank[0:3],'..',blank[-1],sep=',')
print('Example 2: Output blanklist with tilemap')
print('mit.gen_blanklist(bathy, 5,5, tilemap=True)')
[blank,fig1]=mit.gen_blanklist(bathy, 5, 5, tilemap=True)
print(*blank[0:3],'..',blank[-1],sep=',')
[docs]def eg_tilemap():
"""Example tilemap plot distribution
"""
# Example
print('Example 1: Output tilemap without specific tile')
print('mit.tilecmap(bathy, 5, 5)')
mit.tilecmap(bathy, 5, 5)
print('Example 2: Output tilemap without specific tile')
print('mit.tilecmap(bathy, 5, 5, 66, sel_zoom=4)')
mit.tilecmap(bathy, 5, 5, 66, sel_zoom=4)
[docs]def eg_hfac():
"""Example grid mask generator
"""
# Example
print('Example: Output vertical grid mask for the C grid')
print('mit.hfac(bathy,rF,0.3,50,"C")')
[hFacC]=mit.hfac(bathy,rF,0.3,50,'C')